| Gemini 3 Ultra | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1441 | 1420 |
| humanEval | 91 | 93.1 |
| sweBench | 66 | 64.3 |
| mmlu | 93.4 | 92.3 |
| gpqa | 72.6 | 65.2 |
| aime | 93 | 88 |
| Precio in/out ($/M) | $18 / $72 | $15 / $75 |
Gemini 3 Ultra triplica el ya enorme contexto de 1M de Opus 4.7 y añade vídeo nativo. Opus 4.7 responde con coding más preciso y agentes más fiables. Para películas enteras o análisis de 2000 páginas, Ultra. Para entregar código, Opus.
Gemini 3 Ultra · Claude Opus 4.7 · Todas las comparativas de IA