Gemini 3 Ultra
Actualizado: 22 de abril de 2026
Especificaciones
| Proveedor | Google DeepMind |
|---|
| Lanzamiento | 28 de enero de 2026 |
|---|
| Contexto | 3M tokens |
|---|
| Entrada | $18 / M tokens |
|---|
| Salida | $72 / M tokens |
|---|
Benchmarks
| mmlu | 93.4 |
|---|
| gpqa | 72.6 |
|---|
| humanEval | 91 |
|---|
| arenaElo | 1441 |
|---|
| sweBench | 66 |
|---|
| sweBenchPro | 58 |
|---|
| liveCodeBench | 78 |
|---|
| aiderPolyglot | 76 |
|---|
| terminalBench | 47 |
|---|
| mmluPro | 88 |
|---|
| hle | 27 |
|---|
| aime | 93 |
|---|
| math500 | 97 |
|---|
| mmmu | 83 |
|---|
Puntos fuertes
- La mayor ventana de contexto del mercado (3M)
- Mejor cobertura multimodal incluyendo vídeo largo
- Integración estrecha con Workspace y Vertex AI
Debilidades
- El modelo frontera más caro
- Coding aún ligeramente por detrás de Opus 4.7 y GPT-5.4 Codex
- Lock-in con Google Cloud
Ideal para
- Análisis de películas y libros enteros
- Despliegues empresariales en Vertex AI
- Asistentes de investigación multimodales
Comparar con otros modelos de IA