| GPT-5.5 | Gemini 3 Ultra | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1432 | 1441 |
| humanEval | 94.2 | 91 |
| sweBench | 66 | 66 |
| mmlu | 93 | 93.4 |
| gpqa | 68.7 | 72.6 |
| aime | 92 | 93 |
| Precio in/out ($/M) | $12 / $48 | $18 / $72 |
Gemini 3 Ultra tiene más contexto (3M) y vídeo nativo; GPT-5.5 tiene mejor coding y el ecosistema de tool-calling más rico. Están a menos de 10 Elo entre sí. Elige por proveedor cloud o por si el vídeo te importa.