| OpenAI o3 | GPT-5 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1418 | 1412 |
| humanEval | 92.4 | 91.6 |
| sweBench | 69.1 | 65 |
| mmlu | 90.2 | 91.5 |
| gpqa | 83.3 | 63.8 |
| aime | 91.6 | 92 |
| Precio in/out ($/M) | $10 / $40 | $10 / $40 |
o3 razona más profundo pero piensa varios segundos por respuesta; GPT-5 es multimodal, más rápido y ligeramente mejor en MMLU. Enruta tareas de razonamiento difícil a o3, chat cotidiano y multimodal a GPT-5.