| OpenAI o4 | OpenAI o3 | |
|---|---|---|
| arenaElo | 1438 | 1418 |
| humanEval | 94 | 92.4 |
| sweBench | 72 | 69.1 |
| mmlu | 92.5 | 90.2 |
| gpqa | 87.1 | 83.3 |
| aime | 94 | 91.6 |
| Precio in/out ($/M) | $12 / $48 | $10 / $40 |
o4 supera a o3 en todos los benchmarks de razonamiento (GPQA 87 vs 83, MMLU 92.5 vs 90.2) a un precio ~20% menor. Salvo que tengas o3 fijado por contrato, o4 es un upgrade directo para agentes de razonamiento intensivo.